News
- 
			SSI Surveillance: zweites Dateninventar 2024 verfügbar 07. July 2024Die Version Nr.2_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:07.07.2024). more 
- 
			CAUTI Surveillance 03. July 2024Der Jahresbericht 2023 liegt vor more 
- 
			StAR-3: Die Ausschreibung ist eröffnet 11. June 2024Finanziert werden Projekte zur Entwicklung von Umsetzungshilfen, welche die Implementierung von Antimicrobial Stewardship Programmen in Spitälern erleichtern. more 
- 
			VRE vanA ST612 - Update 31. May 2024Neue Informationen zur interregionalen Verbreitung VRE vanA ST612. more 
- 
			SSI Surveillance: Erstes Dateninventar 2024 verfügbar 22. April 2024Die Version Nr.1_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:21.04.2024). more 
- 
			SSI Surveillance spitalspezifischen Berichte April 2024 03. April 2024Bereitstellung der spitalspezifischen Berichte in elektronischer Form auf der Swissnoso-Plattform more 
- 
			VRE 16. February 2024Neue Information zur interregionalen Verbreitung. more 
- 
			Strukturelle Mindestanforderungen 04. February 2024Neue Dokumente zur Selbstevaluation verfügbar. more 
- 
			SSI Surveillance: Fünftes Dateninventar 2023 verfügbar 31. January 2024Die Version Nr.5_2023 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:29.01.2024). more 
- 
			StAR-3 - Implementing Antimicrobial Stewardship in Swiss Hospitals 22. November 2023Das Projekt ist gestartet. more 


