News
- 
			Swissnoso Symposium: Die Anmeldung ist geöffnet 30. January 2025Das nächste in Zusammenarbeit mit dem ANQ organisierte Swissnoso Symposium findet am Donnerstag, 5. Juni ! more 
- 
			VRE vanA ST612 – Abschliessende Stellungnahme 21. January 2025
- 
			SSI Surveillance: viertes Dateninventar 2024 verfügbar 28. November 2024Die Version Nr.4_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:28.11.2024). more 
- 
			CAUTI Surveillance 15. November 2024Die kostenlose Rolloutphase wird bis Ende 2025 verlängert more 
- 
			Robert-Koch-Preis 2024 06. November 2024Prof. Andreas F. Widmer erhält den Robert-Koch-Preis 2024. more 
- 
			Save the date: Swissnoso Symposium 30. October 2024
- 
			Annual Report HAI 2023 17. October 2024Der epidemiologische Jahresbericht 2023 liegt vor. more 
- 
			VRE 30. September 2024Die Zahlen der nationalen VRE-Surveillance sind nun bis zum 3. Quartal 2024 verfügbar. more 
- 
			SSI Surveillance: drittes Dateninventar 2024 verfügbar 30. September 2024Die Version Nr.3_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:29.09.2024). more 
- 
			SSI-Surveillance: Neue Key Terms 15. July 2024


