- 
			VRE vanA ST612 – Dichiarazione finale 21. gennaio 2025
- 
			SSI_Surveillance: quarto inventario 2024 del database disponibile 28. novembre 2024La versione No.4_2024 del vostro inventario del database è disponibile in data del 28.11.2024 di più 
- 
			CAUTI Surveillance 15. novembre 2024La fase di lancio gratuita è estesa fino alla fine del 2025 di più 
- 
			Premio Robert Koch 2024 06. novembre 2024Il Prof. Andreas F. Widmer riceve il Premio Robert Koch 2024. di più 
- 
			Annual Report HAI 2023 17. ottobre 2024È disponibile il rapporto annuale epidemiologico 2023. di più 
- 
			SSI_Surveillance: terzo inventario 2024 del database disponibile 30. settembre 2024La versione No.3_2024 del vostro inventario del database è disponibile in data del 29.09.2024 di più 
- 
			Save the date: Simposio Swissnoso 30. settembre 2024
- 
			VRE 30. settembre 2024I dati di sorveglianza delle VRE nazionale sono ora disponibili fino al terzo trimestre del 2024. di più 
- 
			SSI-Surveillance: nuovi Key Terms 15. luglio 2024
- 
			
			La versione No.2_2024 del vostro inventario del database è disponibile in data del 07.07.2024 di più 


