- 
			CAUTI Surveillance 03. luglio 2024Il rapporto annuale 2023 è disponibile di più 
- 
			StAR-3: E stato lanciato il bando per progetti 11. giugno 2024Saranno finanziati progetti volti allo sviluppo di strumenti per facilitare l'implementazione delle ASP negli ospedali. di più 
- 
			VRE vanA ST612 - Update 31. maggio 2024Nuove informazioni sulla distribuzione interregionale VRE vanA ST612. di più 
- 
			SSI_Surveillance: primo inventario 2024 del database disponibile 22. aprile 2024La versione No.1_2024 del vostro inventario del database è disponibile in data del 21.04.2024 di più 
- 
			SSI Surveillance rapporti destinati agli ospedali aprile 2024 03. aprile 2024Pubblicazione sulla piattaforma Swissnoso della versione elettronica dei rapporti specifici destinati agli ospedali/cliniche di più 
- 
			VRE 16. febbraio 2024Nuove informazioni sulla distribuzione interregionale. di più 
- 
			Requisiti strutturali minimi 04. febbraio 2024disponibili nuovi documenti di autovalutazione. di più 
- 
			SSI_Surveillance: quinto inventario 2023 del database disponibile 31. gennaio 2024La versione No.5_2023 del vostro inventario del database è disponibile in data del 29.01.2024 di più 
- 
			StAR-3 - Implementing Antimicrobial Stewardship in Swiss Hospitals 22. novembre 2023Il projetto e stato lanciato. di più 
- 
			CAUTI Surveillance 28. agosto 2023La fase di lancio gratuita è estesa fino alla fine del 2024 di più 


