News
- 
			SSI Surveillance: zweites Dateninventar 2024 verfügbar 07. Juli 2024Die Version Nr.2_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:07.07.2024). mehr 
- 
			CAUTI Surveillance 03. Juli 2024Der Jahresbericht 2023 liegt vor mehr 
- 
			StAR-3: Die Ausschreibung ist eröffnet 11. Juni 2024Finanziert werden Projekte zur Entwicklung von Umsetzungshilfen, welche die Implementierung von Antimicrobial Stewardship Programmen in Spitälern erleichtern. mehr 
- 
			VRE vanA ST612 - Update 31. Mai 2024Neue Informationen zur interregionalen Verbreitung VRE vanA ST612. mehr 
- 
			SSI Surveillance: Erstes Dateninventar 2024 verfügbar 22. April 2024Die Version Nr.1_2024 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:21.04.2024). mehr 
- 
			SSI Surveillance spitalspezifischen Berichte April 2024 03. April 2024Bereitstellung der spitalspezifischen Berichte in elektronischer Form auf der Swissnoso-Plattform mehr 
- 
			VRE 16. Februar 2024Neue Information zur interregionalen Verbreitung. mehr 
- 
			Strukturelle Mindestanforderungen 04. Februar 2024Neue Dokumente zur Selbstevaluation verfügbar. mehr 
- 
			SSI Surveillance: Fünftes Dateninventar 2023 verfügbar 31. Januar 2024Die Version Nr.5_2023 des Dateninventars ist verfügbar (Stand:29.01.2024). mehr 
- 
			StAR-3 - Implementing Antimicrobial Stewardship in Swiss Hospitals 22. November 2023Das Projekt ist gestartet. mehr 


